구분 | GooD-A | 고정식GooD-N | 이동식 GooD-N | 대용량형 GooD-N |
---|---|---|---|---|
Part No. | SGD-A | SGD-N | SGD-N-P | SGD-N-L |
발생 기체 | 건조 공기 | 건조 질소 | 건조 질소 | 건조 질소 |
최대이슬점(℃) | -40 이하 | -60 이하 | -60 이하 | -60 이하 |
Inlet/Outlet | ¾”PT / ½ ” PT | ¾”PT / ½ ” PT | ¾”PT / ½ ” PT | ¾”PT / ½ ” PT |
Size (L*D*H[mm]) | 490 * 185 * 790 | 430*170*980 | 600*500*1160 | 430*170*980 |
N2 순도(@100psi/대기21℃) | N/A | >97% | >97% | >97% |
최대 Air 소모량(@100psi) | 15.8 L/Min | 38 L/Min | 38 L/Min | 70 L/Min |
(주)솔지 대표 : 김태헌 사업자등록번호 : 503-81-41718