제품코드 | DC-2 | DC-3 | DC-4 |
---|---|---|---|
크기(높이/폭) (cm) | 15.56 /10.16 | 20.64 /10.16 | 25.72 /10.16 |
여과면적 (cm2) | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
실리카겔 양 (kg) | 0.45 | 0.68 | 0.91 |
수분 흡수량 (ml) | 155 | 240 | 345 |
Air Flow (L/M) | 453 | 453 | 453 |
사용온도 (℃) | -50~100 | -50~100 | -50~100 |
연결부 크기 (NPT) | 1” | 1” | 1” |
여과체 | 폴리 에스터 | 폴리 에스터 | 폴리 에스터 |
필터 ㎛ (절대여과) | 3 | 3 | 3 |
(주)솔지 대표 : 김태헌 사업자등록번호 : 503-81-41718