Module 구성 | [PARTICLE + WATER + MIST] Filter |
---|---|
부가 Parts | DP Indicator |
외형 Size (3개 Module 조합 시) | 높이 336mm / 외경 130mm Connector 25A Female (PT Thread) |
차압계 | DP Indicator (-25 IN H2O) |
통과 공기량 | 17.2 CFM @1PSID (487 lpm) (MBB-WMPM기준) |
제습용 실리카겔 Volume | 620cc (M 모델 기준) |
Particle Removal Rate | 1㎛ Media 적용 |
사용온도 | -20℃ ~ 70℃ |
(주)솔지 대표 : 김태헌 사업자등록번호 : 503-81-41718