TYPICAL PROPERTIES | ASTM METHOD | 22** | 34 | 56 | 78 | 910 |
---|---|---|---|---|---|---|
Viscosity | D-445 | |||||
cSt @ 40℃ | 5.2 | 17.4 | 30.6 | 46.7 | 65.5 | |
cSt @ 100℃ | 1.75 | 3.9 | 5.8 | 7.8 | 9.9 | |
Viscosity Index | D-2270 | - | 123 | 135 | 136 | 135 |
Flash Point, ℉(℃) | D-92 | 330(165) | 445(227) | 465(241) | 505(263) | 530(277) |
Pour Point, ℉(℃) | D-6892 | -70(-56) | -85(-65) | -39(-39) | -31(-35) | -65(-54) |
Initial Boiling Point, ℉(℃) | D-7500 | 567(297) | 637(336) | 720(382) | 847(453) | 810(432) |
Autoignition, ℉(℃) | E-659 | 428(220) | 689(365) | 744(396) | 750(399) | 779(415) |
Density, Ibs/g | D-4052 | 7.45 | 7.45 | 7.50 | 7.47 | 7.56 |
(주)솔지 대표 : 김태헌 사업자등록번호 : 503-81-41718