Moisture Range | 10 ppm (10 μg | 0.001%) to 100% |
---|---|
Moisture | 1 ppm (0.1 μg | 0.0001%) |
Temperature | 25°C to 300°C |
Sample Size | 0.01 g to 8 g |
Results | % moisture, ppm moisture, μg water |
Memory | 250 test programs, last 1000 test results, |
Statistical Analysis | Mean, S.D., C.V. |
Ending Criteria | User adjustable: prediction, rate, time, |
ouchscreen | LCD 800x480 color TFT |
Rear Panel | USB A and B, Ethernet, serial port, carrier |
(주)솔지 대표 : 김태헌 사업자등록번호 : 503-81-41718