모델명 | 유량(LPM) | 크기(mm) | 제거기능 | 모니터링 | 적용 유종 |
---|---|---|---|---|---|
TOMs-F-T-01-52 | 52 | 1,000×1,490×1,687H | 입자,수분,산,열화물 | - | 터빈유(광유) |
TOMs-F-T-M-52 | 52 | 1,000×1,490×1,687H | 입자,수분,산,열화물 | 가능 | 터빈유(광유) |
TOMs-F-PE-01-34 | 34 | 900×1,330×1,457H | 입자,수분,산,열화물 | - | EHC 제어유 |
TOMs-F-PE-M-34 | 34 | 900×1,330×1,457H | 입자,수분,산,열화물 | 가능 | EHC 제어유 |
TOMs-F-T-KDHC-42 | 42 | 1,000×1,490×1,690H | 입자,수분,산,열화물 | - | 터빈유(광유) |
(주)솔지 대표 : 김태헌 사업자등록번호 : 503-81-41718