교육과정명 | 일수(비합숙) | 교육일정 | 관련자격증 | |
---|---|---|---|---|
Noria + | 기계윤활&유분석 기초 과정 | 4일 | 연 3회 | ICML MLT1, MLA1 |
기계윤활 전문가 과정 | 연 1회 | ICML MLT2 | ||
유분석을 통한 설비 진단 기초 과정 | 연 2회 | ICML MLA2 | ||
유분석을 통한 설비 진단 전문가 과정 | 연 1회 | ICML MLA3 | ||
한국설비진단 자격인증원 + | 기계설비 상태감시와 진단 | 연 2회 | 현장윤활진단 기술자 영역1 | |
기계설비 상태감시와 진단 | 연 1회 | 현장윤활진단 기술자 영역2 | ||
솔지 + | 종합 부품청결도 | 2일 | 연 1회 | - |
사용유 분석 및 진단 실습 | 3일 | 연 2회 | - | |
최신윤활기술 및 현장사례 발표 워크샵 | 2일 | 연 4회 (1월/5월) | - | |
현장 윤활관리 실무 | 협의 | 수시 | - |
※ 한국설비진단자격인증원 교육의 경우 ‘인증원 시험을 통해 진단 자격을 획득하기 위해서는 해당 직종 최소 근무 기간 요건이 있음‘ (영역1: 12개월, 영역2: 24개월)
윤활기술 자격인증 시험
인증 기관 | 자격 시험명 | 시험일자 | 응시료(VAT별도) | ISO 18436-4 |
---|---|---|---|---|
ICML | Machine Lubricant Analyst Level 1 | 연 2회 | ₩ 450,000 | Category 1 |
Machine Lubricant Analyst Level 2 | Category 2 | |||
Machine Lubricant Analyst Level 3 | Category 3 | |||
Machine Lubrication Technician 1 | - | |||
Machine Lubrication Technician 2 | - | |||
한국설비진단 자격인증원 | 현장윤활진단기술자 영역1 | 연 2회 | ₩80,000 (인증등록비 별도) |
Category 1 |
현장윤활진단기술자 영역2 | 연 1회 | ₩130,000 (인증등록비 별도) |
Category 2 |
ICML: International Council of Machinery Lubrication(국제윤활기술협회)
전 교육 과정은 비환급, 비합숙 과정입니다.
상기 일정은 사정에 의해 조정될 수 있습니다.
사용유 분석 및 진단 실습 과정은 유분석 실습 위주이며 이론과 실습을 병행합니다.
상기 신설 교육 과정은 교육 참여자의 업무 능력 향상에 도움을 드리며, 윤활관리와 관련된 교육/워크샵 수료가 필요하신 분들께 적극 추천드립니다.
현장 윤활관리 실무 과정은 교육 내용을 각 회사에 필요한 내용으로 구성할 수 있는 현장 방문 교육입니다.
(주)솔지 교육 센터 위치
주소 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천북로 8길 11 2층 교육장
(주)솔지 대표 : 김태헌 사업자등록번호 : 503-81-41718